Archív výsledků 2021/2022
Venkovní sezóna (podzim/jaro)
Z | V | R | P | + | - | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha | 14 | 13 | 1 | 0 | 86 | 14 | 40 |
2 | TJ Plzeň Litice | 15 | 11 | 1 | 3 | 63 | 24 | 34 |
3 | HC 1972 Rakovník | 15 | 9 | 3 | 3 | 58 | 37 | 30 |
4 | HC Bohemians Praha | 14 | 5 | 4 | 5 | 45 | 41 | 19 |
5 | HC Hostivař | 14 | 4 | 4 | 6 | 40 | 36 | 16 |
6 | HC Slavia Hradec Králové | 15 | 3 | 3 | 9 | 31 | 54 | 12 |
7 | President | 14 | 4 | 0 | 10 | 28 | 53 | 12 |
8 | HC 1946 Praga | 15 | 0 | 2 | 13 | 15 | 107 | 2 |
Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4. Zář | H | HC Bohemians Praha | 5 : 3 | President | ||
11. Zář | D | President | 0 : 4 | HC 1972 Rakovník | ||
18. Zář | H | SK Slavia Praha | 4 : 0 | President | ||
25. Zář | D | President | 5 : 2 | HC Slavia Hradec Králové | ||
9. Říj | D | President | 6 : 1 | HC 1946 Praga | ||
16. Říj | H | HC Hostivař | 5 : 1 | President | ||
24. Říj | H | TJ Plzeň Litice | 3 : 0 | President | ||
2. Dub | D | President | 4 : 2 | HC Bohemians Praha | ||
9. Dub | H | HC 1972 Rakovník | 7 : 2 | President | ||
16. Dub | D | President | 1 : 9 | SK Slavia Praha |
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5. Zář | D | President | 3 : 1 | TJ Mnichovice | ||
12. Zář | H | SK Slavia Praha | 2 : 3 | President | ||
26. Zář | D | President | 2 : 1 | TJ Plzeň Litice | ||
3. Říj | H | HC Hostivař | 2 : 1 | President | ||
10. Říj | D | President | 6 : 0 | HC Bohemians Praha | ||
10. Dub | H | TJ Mnichovice | 0 : 4 | President | ||
17. Dub | D | President | 2 : 2 | SK Slavia Praha | ||
1. Kvě | H | TJ Plzeň Litice | 4 : 1 | President | ||
8. Kvě | D | President | 3 : 1 | HC Hostivař | ||
15. Kvě | H | HC Bohemians Praha | 0 : 7 | President |
Z | V | R | P | + | - | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha | 15 | 13 | 1 | 1 | 103 | 24 | 40 |
2 | President | 16 | 7 | 1 | 8 | 57 | 55 | 22 |
3 | TJ Plzeň Litice | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 23 | 21 |
4 | TJ Mnichovice | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 34 | 16 |
5 | HC Hostivař | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 34 | 10 |
6 | HC 1946 Praga | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | 4 |
7 | HC 1972 Rakovník | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 71 | 3 |
Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4. Zář | D | President | 0 : 3 | SK Slavia Praha | ||
4. Zář | D | President | 4 : 1 | HC 1946 Praga | ||
18. Zář | H | HC 1946 Praga | 1 : 2 | President | ||
18. Zář | H | HC 1957 Kadaň | 0 : 6 | President | ||
25. Zář | H | SK Slavia Praha | 2 : 1 | President | ||
25. Zář | D | President | 5 : 0 | HC 1957 Kadaň | ||
9. Říj | H | TJ Plzeň Litice | 7 : 5 | President | ||
16. Říj | D | President | 4 : 3 | HC Hostivař | ||
23. Říj | H | HC 1972 Rakovník | 0 : 10 | President | ||
9. Dub | D | President | 3 : 9 | SK Slavia Praha | ||
23. Dub | D | President | 3 : 4 | TJ Plzeň Litice | ||
2. Kvě | H | TJ Mnichovice | 4 : 4 | President | ||
7. Kvě | H | HC Hostivař | 3 : 0 | President | ||
14. Kvě | D | President | 2 : 4 | HC 1972 Rakovník | ||
25. Kvě | H | SK Slavia Praha | 12 : 5 | President | ||
28. Kvě | D | President | 3 : 2 | TJ Mnichovice |
Z | V | R | P | + | - | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | President | 15 | 11 | 2 | 2 | 102 | 26 | 35 |
2 | HC Bohemians Praha | 13 | 10 | 2 | 1 | 74 | 24 | 32 |
3 | HC 1946 Praga | 12 | 8 | 1 | 3 | 89 | 28 | 25 |
4 | TJ Plzeň Litice B | 13 | 2 | 2 | 9 | 33 | 85 | 8 |
5 | HC 1970 Bolevec | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 92 | 8 |
6 | HC 1957 Kadaň | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 72 | 4 |
7 | HC 1972 Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HC Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10. Říj | D | President | 7 : 0 | HC 1957 Kadaň | ||
10. Říj | H | HC 1946 Praga | 3 : 6 | President | ||
17. Říj | D | President | 0 : 2 | HC Bohemians Praha | ||
17. Říj | H | TJ Plzeň Litice B | 2 : 4 | President | ||
10. Dub | D | President | 22 : 0 | HC 1970 Bolevec | ||
10. Dub | H | HC 1957 Kadaň | 0 : 8 | President | ||
24. Dub | D | President | 2 : 2 | HC 1946 Praga | ||
24. Dub | H | HC Bohemians Praha | 3 : 3 | President | ||
8. Kvě | H | HC 1970 Bolevec | 1 : 17 | President | ||
8. Kvě | D | President | 6 : 2 | TJ Plzeň Litice B | ||
22. Kvě | D | President | 7 : 1 | HC 1957 Kadaň | ||
22. Kvě | H | HC 1946 Praga | 7 : 10 | President | ||
29. Kvě | H | TJ Plzeň Litice B | 0 : 7 | President | ||
29. Kvě | D | President | 1 : 3 | HC Bohemians Praha | ||
29. Kvě | D | President | 2 : 0 | HC 1970 Bolevec |
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
Hřiště 2021/2022
Hala 2021/2022
Halová sezóna (zima)
Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27. Lis | H | HC Hostivař | 2 : 7 | President | ||
8. Led | H | HC 1957 Kadaň | 7 : 10 | President | ||
15. Led | D | President | 6 : 8 | HC 1946 Praga | ||
30. Led | H | HC 1970 Bolevec | 10 : 5 | President | ||
13. Úno | D | President | 5 : 3 | TJ Plzeň Litice B |
Z | V | R | P | + | - | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | President | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 27 | 18 |
2 | HC Bohemians Praha | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 27 | 15 |
3 | TJ Plzeň Litice A | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 37 | 15 |
4 | SK Slavia Praha | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 31 | 15 |
5 | TJ Mnichovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 33 | 12 |
6 | HC 1972 Rakovník | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 54 | 6 |
7 | TJ Plzeň Litice B | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 55 | 3 |
8 | HC Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TJ Sokol Kbely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HC Hostivař | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 0 |
Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21. Lis | D | President | 2 : 3 | TJ Mnichovice | ||
12. Pro | H | HC Hostivař | 1 : 8 | President | ||
8. Led | D | President | 16 : 5 | HC 1972 Rakovník | ||
23. Led | D | President | 5 : 4 | SK Slavia Praha | ||
4. Úno | H | HC Bohemians Praha | 5 : 7 | President | ||
5. Úno | H | TJ Plzeň Litice B | 2 : 4 | President | ||
15. Úno | D | President | 11 : 7 | TJ Plzeň Litice A |
Skupina D (o vítězství)
Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21. Lis | D | President | 15 : 0 | TJ Sokol Kbely | ||
27. Lis | H | TJ Plzeň Litice | 1 : 10 | President | ||
18. Pro | D | President | 7 : 5 | HC Hostivař | ||
8. Led | H | HC 1972 Rakovník | 4 : 8 | President | ||
15. Led | D | President | 8 : 13 | SK Slavia Praha | ||
21. Led | H | HC 1946 Praga | 4 : 13 | President | ||
29. Led | D | President | 12 : 4 | TJ Plzeň Litice |
Z | V | R | P | + | - | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Slavia Hradec Králové | 14 | 13 | 0 | 1 | 84 | 24 | 39 |
2 | TJ Sokol Kbely | 14 | 9 | 2 | 3 | 64 | 29 | 29 |
3 | HC Hostivař | 13 | 7 | 3 | 3 | 42 | 24 | 24 |
4 | HC 1946 Praga | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 41 | 19 |
5 | TJ Mnichovice | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 38 | 18 |
6 | President | 14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 56 | 15 |
7 | HC Bohemians Praha | 14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 62 | 12 |
8 | SK Slavia Praha | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 71 | 4 |
Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21. Lis | H | TJ Sokol Kbely | 0 : 5 | President | ||
21. Lis | D | President | 4 : 5 | HC Bohemians Praha | ||
4. Pro | D | President | 3 : 5 | HC 1946 Praga | ||
4. Pro | H | HC Slavia Hradec Králové | 4 : 3 | President | ||
18. Pro | D | President | 4 : 6 | HC Hostivař | ||
18. Pro | H | TJ Mnichovice | 2 : 3 | President | ||
8. Led | H | SK Slavia Praha | 1 : 4 | President | ||
8. Led | D | President | 0 : 8 | TJ Sokol Kbely | ||
15. Led | D | President | 0 : 8 | HC Slavia Hradec Králové | ||
15. Led | H | HC Bohemians Praha | 7 : 3 | President | ||
29. Led | H | HC 1946 Praga | 2 : 3 | President | ||
29. Led | D | President | 4 : 1 | TJ Mnichovice | ||
12. Úno | H | HC Hostivař | 4 : 0 | President | ||
12. Úno | D | President | 1 : 3 | SK Slavia Praha |
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!